Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Team » Pia Strauss
Kurse mit Pia Strauss
| Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄUFT | VS Ursulinen | Mo 16:00-16:55 | 6 - 10 | € 150,- / € 140,- | 6 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Di 16:00-16:55 | 5 1/2 - 8 | € 157,- / € 146,- | 0 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Di 16:00-16:55 | 5 1/2 - 8 | € 157,- / € 146,- | 0 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Di 17:00-17:55 | 8 - 12 | € 157,- / € 146,- | 11 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Do 16:30-17:25 | 4 - 6 | € 157,- / € 146,- | 1 |
zu den anderen Team-Mitgliedern







