Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Team » Ana Matosa
Kurse mit Ana Matosa
| Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Mo 15:00-15:55 | 2 1/2 - 5 | € 164,- / € 153,- | 3 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Mo 17:00-17:55 | 3 - 5 | € 164,- / € 153,- | 0 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Mo 16:00-16:55 | 4 - 6 | € 164,- / € 153,- | 0 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Di 16:20-17:15 | 6 1/2 - 10 | € 174,- / € 163,- | 0 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Di 17:20-18:45 | 8 - 12 | € 222,- / € 206,- | 2 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Di 17:20-18:45 | 8 - 12 | € 222,- / € 206,- | 9 |
| LÄUFT | Augustinum | Mi 18:00-18:55 | 2 - 5 | € 164,- / € 153,- | 0 |
| LÄUFT | Augustinum | Mi 17:00-17:55 | 4 - 6 | € 164,- / € 153,- | 0 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Do 17:30-18:25 | 4 - 6 | € 164,- / € 153,- | 6 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Do 17:30-18:25 | 5 1/2 - 9 | € 164,- / € 153,- | 5 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Do 17:30-18:25 | 5 1/2 - 9 | € 164,- / € 153,- | 6 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Fr 15:00-15:55 | 6 - 8 | € 174,- / € 163,- | 1 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Fr 16:00-16:55 | 8 - 10 | € 174,- / € 163,- | 10 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Fr 17:00-17:55 | 10 - 14 | € 174,- / € 163,- | 4 |
zu den anderen Team-Mitgliedern







