Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Team » Sanna Schwetz
Kurse mit Sanna Schwetz
| Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Mo 17:00-17:55 | 2 1/2 - 5 | € 164,- / € 153,- | 0 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Mo 16:00-16:55 | 4 - 6 | € 164,- / € 153,- | 0 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Do 16:30-17:25 | 2 - 4 | € 164,- / € 153,- | 0 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Do 17:30-18:25 | 5 1/2 - 9 | € 164,- / € 153,- | 5 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Do 17:30-18:25 | 5 1/2 - 9 | € 164,- / € 153,- | 6 |
zu den anderen Team-Mitgliedern







