Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Team » Ana Matosa
Kurse mit Ana Matosa
| Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | Borg Dreierschützengasse | Mo 15:00-15:55 | 2 1/2 - 5 | € 164,- / € 153,- | 6 |
| 28.09.2026 | Borg Dreierschützengasse | Mo 17:00-17:55 | 3 - 5 | € 164,- / € 153,- | 0 |
| 28.09.2026 | Borg Dreierschützengasse | Mo 16:00-16:55 | 4 - 6 | € 164,- / € 153,- | 1 |
| 29.09.2026 | BRG Kepler | Di 16:20-17:15 | 6 1/2 - 10 | € 174,- / € 163,- | 7 |
| 29.09.2026 | BRG Kepler | Di 17:20-18:45 | 8 - 12 | € 222,- / € 206,- | 0 |
| 29.09.2026 | BRG Kepler | Di 17:20-18:45 | 8 - 12 | € 222,- / € 206,- | 13 |
| 30.09.2026 | Augustinum | Mi 18:00-18:55 | 2 - 5 | € 164,- / € 153,- | 1 |
| 30.09.2026 | Augustinum | Mi 17:00-17:55 | 4 - 6 | € 164,- / € 153,- | 0 |
| 01.10.2026 | BRG Kepler | Do 17:30-18:25 | 4 - 6 | € 164,- / € 153,- | 6 |
| 01.10.2026 | BRG Kepler | Do 17:30-18:25 | 5 1/2 - 9 | € 164,- / € 153,- | 6 |
| 01.10.2026 | BRG Kepler | Do 17:30-18:25 | 5 1/2 - 9 | € 164,- / € 153,- | 8 |
| 02.10.2026 | Borg Dreierschützengasse | Fr 15:00-15:55 | 6 - 8 | € 174,- / € 163,- | 0 |
| 02.10.2026 | Borg Dreierschützengasse | Fr 16:00-16:55 | 8 - 10 | € 174,- / € 163,- | 10 |
| 02.10.2026 | Borg Dreierschützengasse | Fr 17:00-17:55 | 10 - 14 | € 174,- / € 163,- | 3 |
zu den anderen Team-Mitgliedern







