Kurse » Eltern Kind Turnen (14)

Bezeichnung Kursbeginn Kursort Tag(e)/Zeit Alter Beitrag Plätze
LÄUFTLandessportzentrumDo 17:00-17:552 - 5€ 95,- / € 85,-0
LÄUFTWIKU - GrazDo 16:30-17:252 - 4€ 95,- / € 85,-0
LÄUFTLandessportzentrumFr 15:00-15:552 - 4€ 95,- / € 85,-1
LÄUFTLandessportzentrumFr 16:00-16:552 - 4€ 95,- / € 85,-0
LÄUFTLandessportzentrumSa 09:30-10:252 - 4€ 95,- / € 85,-0
LÄUFTLandessportzentrumSa 11:30-12:252 - 4€ 95,- / € 85,-3
LÄUFTBorg DreierschützengasseMo 15:30-16:252 1/2 - 5€ 95,- / € 85,-9
LÄUFTBORG MonsbergergasseDi 16:00-16:551 1/2 - 2 1/2€ 95,- / € 85,-0
LÄUFTBORG MonsbergergasseDi 17:00-17:553 - 4€ 95,- / € 85,-0
LÄUFTLandessportzentrumMi 09:00-09:551 1/2 - 3 1/2€ 95,- / € 85,-0
LÄUFTBORG MonsbergergasseMi 16:00-16:552 - 3€ 95,- / € 85,-1
LÄUFTBORG MonsbergergasseMi 17:00-17:554 - 6€ 95,- / € 85,-0
LÄUFTBorg DreierschützengasseMi 15:30-16:252 1/2 - 5€ 95,- / € 85,-6
LÄUFTBischöfliches GymnasiumMi 18:00-18:552 - 5€ 95,- / € 85,-6
 
 
 
CookinaGO&FLY