Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Team » Christoph Gönitzer

Kurse mit Christoph Gönitzer
Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|
| LÄUFT | BRG Kepler | Di 16:30-17:25 | 7 - 14 | € 120,- / € 108,- | 1 |
| LÄUFT | Augustinum | Mi 18:00-18:55 | 2 - 5 | € 120,- / € 108,- | 1 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Mi 16:00-16:55 | 4 - 6 | € 120,- / € 108,- | 2 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Do 16:00-16:55 | 2 - 4 | € 120,- / € 108,- | 0 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Do 17:00-17:55 | 5 1/2 - 9 | € 120,- / € 118,- | 0 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Do 17:00-17:55 | 5 1/2 - 9 | € 120,- / € 108,- | 1 |
| 06.04.2021 | USZ Rosenhain | Di 16:30-18:00 | 7 - 14 | € 150,- / € 135,- | 0 |
| 07.04.2021 | Augustinum | Mi 18:00-18:55 | 2 - 5 | € 102,- / € 92,- | 8 |
| 07.04.2021 | Landessportzentrum | Mi 16:00-16:55 | 4 - 6 | € 102,- / € 92,- | 0 |
| 08.04.2021 | BRG Kepler | Do 16:00-16:55 | 2 - 4 | € 102,- / € 92,- | 8 |
| 08.04.2021 | BRG Kepler | Do 17:00-17:55 | 5 1/2 - 9 | € 102,- / € 92,- | 0 |
| 08.04.2021 | BRG Kepler | Do 17:00-17:55 | 5 1/2 - 9 | € 102,- / € 92,- | 0 |
zu den anderen Team-Mitgliedern
