Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Kurse » Im Wasser (5)
Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2021 | Tauchturm Seiersberg | Di 16:00-17:00 | 4 - 8 | € 168,- / € 151,- | 5 | |
| 07.04.2021 | Schwimmhalle Bad Eggenberg | Mi 15:00-16:00 | 7 - 14 | € 168,- / € 151,- | 1 |
| 08.04.2021 | Union Bad | Do 16:00-17:00 | 6 - 10 | € 168,- / € 151,- | 4 |
| LÄUFT | Tauchturm Seiersberg | Di 16:00-17:00 | 6 - 10 | € 130,- / € 117,- | 4 |
| LÄUFT | Schwimmhalle Bad Eggenberg | Mi 15:00-16:00 | 7 - 14 | € 195,- / € 175,- | 0 |
