Kurse » Eltern Kind Turnen (23)

All unsere Kurse sind in der Teilnehmerzahl limitiert: Bitte nutzen Sie daher die Möglichkeit der Warteliste und buchen Ihr Kind über den unten angeführten Link. Wir nehmen die Warteliste sehr ernst und buchen Ihr Kind sofort um, sobald ein Platz frei wird.

 

Diese Kurse stellen den Einstieg ins Primärsportmodell dar. Es fällt ein wenig leichter an der sicheren Hand des Papas oder im tiefen Urvertrauen zur Mama sich auf dieses faszinierende Abenteuer einzulassen. Bewegung ist der Zugang zur Welt für Kinder. In und durch ihren Körper beginnen sie sich voranzutasten, erste Erfahrungen zu sammeln, um letztlich diese neue aufregende eindrucksvolle Welt bewegt und bewegend zu bewältigen. Der Turnsaal wird zu einem breiten Erfahrungs- und Spielraum umfunktioniert, den es nun möglichst purzelnd, kugelnd, kletternd, schwingend, schaukelnd, balancierend, laufend und springend zu erobern gilt. Eltern sind ein aktiver Spielpartner und machen in diesen Stunden sich und ihren Kindern ein bewegtes Zeitgeschenk.

Auch wenn all diese Turnstunden als "Eltern Kind Turnen" bezeichnet werden, hat jede Trainerin jeder Trainer seinen eigenen Stil entwickelt. Und das ist gut so, weil so jede Stunde für sich authentisch ist und auch bei Eltern und Kindern unterschiedliche Bedürfnisse und Ansprüche an die Stunden befriedigt werden.

So wollen sich die einen oft gerne auspowern, die anderen gehen es lieber etwas ruhiger an. Manche lassen sich gerne auf Phantasiespiele und Bewegungsgeschichten ein, andere legen Wert, dass erste Bewegungsfertigkeiten und kleine Kunststücke gelernt werden. Einige lassen sich von rhythmischen Elementen ansprechen und lieben tänzerische Inhalte mit Gesang und viel Musik, andere lieben den Nervenkitzel von risikoorientierten Aufgabenstellungen und Mutproben.

 

Bezeichnung Kursbeginn Kursort Tag(e)/Zeit Alter Beitrag Plätze
LÄUFTSportpark HüttenbrennergasseMi 09:00-09:551 1/2 - 3 1/2€ 88,- / € 80,-0
LÄUFTSportpark HüttenbrennergasseMi 10:00-10:551 1/2 - 2 1/2€ 80,- / € 88,-0
LÄUFTBORG MonsbergergasseMi 16:00-16:552 1/2 - 4€ 147,- / € 136,-0
LÄUFTBORG MonsbergergasseMi 17:00-17:554 - 6€ 147,- / € 136,-0
LÄUFTWIKU - GrazDo 15:30-16:251 1/2 - 4€ 147,- / € 136,-0
LÄUFTWIKU - GrazDo 16:30-17:252 - 4€ 147,- / € 136,-0
LÄUFTBRG KeplerDo 16:00-16:552 - 4€ 147,- / € 136,-0
LÄUFTBORG MonsbergergasseDo 16:00-16:551 1/2 - 2 1/2€ 147,- / € 136,-0
LÄUFTBORG MonsbergergasseDo 17:00-17:553 - 5€ 147,- / € 136,-0
LÄUFTLandessportzentrumDo 15:40-16:302 - 4€ 147,- / € 136,-0
LÄUFTLandessportzentrumFr 14:10-15:002 - 4€ 114,- / € 104,-0
LÄUFTLandessportzentrumFr 15:05-15:552 - 4€ 147,- / € 136,-0
LÄUFTLandessportzentrumFr 16:00-16:502 - 5€ 147,- / € 136,-0
LÄUFTLandessportzentrumFr 16:00-16:503 - 5€ 114,- / € 104,-0
LÄUFTLandessportzentrumSa 09:30-10:202,5 - 5€ 114,- / € 104,-0
LÄUFTLandessportzentrumSa 11:30-12:203 - 5,5€ 114,- / € 104,-0
LÄUFTBORG MonsbergergasseMo 16:00-16:552 1/2 - 4€ 147,- / € 136,-0
LÄUFTBORG MonsbergergasseMo 17:00-17:553 1/2 - 5 1/2€ 147,- / € 136,-0
LÄUFTWIKU - GrazMo 16:30-17:252 1/2 - 5€ 147,- / € 136,-0
LÄUFTBorg DreierschützengasseMo 15:00-15:552 1/2 - 5€ 147,- / € 136,-0
LÄUFTBorg DreierschützengasseMo 17:00-17:553 - 5€ 147,- / € 136,-0
LÄUFTBorg DreierschützengasseDi 16:30-17:252,5 - 5,5€ 147,- / € 136,-0
LÄUFTAugustinumMi 18:00-18:552 - 5€ 147,- / € 136,-0
 
Cookina Go and fly Zitronenfalter
Noch Fragen?
Hier können Sie uns telefonisch erreichen:
+43 676 53 90 242

Oder schicken Sie uns eine E-Mail