Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Kurse » Im Wasser (15)
Bitte nutzen Sie daher die Möglichkeit der Warteliste. Wir nehmen diese sehr ernst und buchen Ihr Kind sofort um, sobald ein Platz frei wird.
Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2023 | Tauchturm Seiersberg | Di 16:00-17:00 | 4 - 8 | € 186,- / € 171,- | 4 | |
11.04.2023 | Tauchturm Seiersberg | Di 17:00-18:00 | 4 - 8 | € 186,- / € 171,- | 0 | |
25.04.2023 | Bad zur Sonne | Di 15:30-16:30 | 4 - 8 | € 108,- / € 100,- | 3 | |
25.04.2023 | Bad zur Sonne | Di 16:30-17:30 | 4 - 8 | € 108,- / € 100,- | 1 | |
28.04.2023 | Tauchturm Seiersberg | Fr 17:30-18:30 | 4 - 8 | € 108,- / € 100,- | 2 | |
08.05.2023 | Tauchturm Seiersberg | Mo 17:00-18:00 | 4 - 8 | € 108,- / € 100,- | 8 | |
LÄUFT | Tauchturm Seiersberg | Mo 16:00-17:00 | 4 - 8 | € 217,- / € 200,- | 0 | |
LÄUFT | Tauchturm Seiersberg | Mo 17:00-18:00 | 4 - 8 | € 108,- / € 100,- | 2 | |
LÄUFT | Tauchturm Seiersberg | Mo 16:30-17:30 | 5 - 7 | € 217,- / € 200,- | 0 | |
LÄUFT | Bad zur Sonne | Di 15:30-16:30 | 4 - 8 | € 108,- / € 100,- | 2 | |
LÄUFT | Bad zur Sonne | Di 16:30-17:30 | 4 - 8 | € 108,- / € 100,- | 1 | |
| LÄUFT | Union Bad | Do 15:00-16:00 | 5 - 10 | € 202,- / € 186,- | 2 |
| LÄUFT | Union Bad | Do 16:00-17:00 | 4 - 8 | € 202,- / € 186,- | 3 |
LÄUFT | Tauchturm Seiersberg | Fr 16:30-17:30 | 4 - 8 | € 217,- / € 200,- | 0 | |
LÄUFT | Tauchturm Seiersberg | Fr 17:30-18:30 | 4 - 8 | € 108,- / € 100,- | 0 |
