Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Kurse » Im Wasser (13)
Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2021 | Tauchturm Seiersberg | Di 16:00-17:00 | 4 - 8 | € 168,- / € 151,- | 2 |
| 06.04.2021 | Bad zur Sonne | Di 16:30-17:30 | 4 - 8 | € 168,- / € 151,- | 0 |
| 06.04.2021 | Bad zur Sonne | Di 15:30-16:30 | 4 - 8 | € 168,- / € 151,- | 4 |
| 06.04.2021 | Bad zur Sonne | Di 15:30-16:30 | 4 - 8 | € 168,- / € 151,- | 7 |
| 08.04.2021 | Union Bad | Do 16:00-17:00 | 4 - 7 | € 168,- / € 151,- | 0 |
04.05.2021 | Tauchturm Seiersberg | Di 15:00-16:00 | 4 - 8 | € 112,- / € 101,- | 12 | |
07.05.2021 | Tauchturm Seiersberg | Fr 15:00-16:00 | 4 - 8 | € 112,- / € 101,- | 10 | |
07.05.2021 | Tauchturm Seiersberg | Fr 16:00-17:00 | 4 - 8 | € 112,- / € 101,- | 8 | |
| LÄUFT | Tauchturm Seiersberg | Di 16:00-17:00 | 4 - 8 | € 130,- / € 117,- | 0 |
| LÄUFT | Bad zur Sonne | Di 15:30-16:30 | 4 - 8 | € 130,- / € 117,- | 3 |
| LÄUFT | Bad zur Sonne | Di 16:30-17:30 | 4 - 8 | € 130,- / € 117,- | 3 |
| LÄUFT | Union Bad | Do 16:00-17:00 | 4 - 7 | € 195,- / € 175,- | 1 |
| LÄUFT | Union Bad | Do 15:00-16:00 | 5 - 10 | € 195,- / € 175,- | 0 |
