Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Kurse » Schulkindalter (41)
All unsere Kurse sind in der Teilnehmerzahl limitiert: Bitte nutzen Sie daher die Möglichkeit der Warteliste und buchen Ihr Kind über den unten angeführten Link. Wir nehmen die Warteliste sehr ernst und buchen Ihr Kind sofort um, sobald ein Platz frei wird.



| Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄUFT | Landessportzentrum | Mo 16:10-17:00 | 6 1/2 - 8 | € 135,- / € 125,- | 3 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Mo 17:05-17:55 | 9 - 14 | € 135,- / € 125,- | 2 |
| LÄUFT | Augustinum | Mo 17:45-19:00 | 9 - 14 | € 198,- / € 183,- | 0 | |
| LÄUFT | Tauchturm Seiersberg | Mo 16:30-17:30 | 5 - 8 | € 246,- / € 226,- | 0 |
| LÄUFT | VS Ursulinen | Mo 16:00-16:55 | 6 - 10 | € 150,- / € 140,- | 6 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Di 16:00-16:55 | 5 1/2 - 8 | € 157,- / € 146,- | 0 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Di 17:00-17:55 | 8 - 12 | € 157,- / € 146,- | 10 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Di 15:00-15:55 | 7 - 10 | € 157,- / € 146,- | 2 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Di 15:05-15:55 | 7 - 10 | € 157,- / € 146,- | 5 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Di 16:00-16:50 | 7 - 10 | € 157,- / € 146,- | 1 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Di 16:30-17:25 | 6 1/2 - 10 | € 168,- / € 156,- | 1 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Mi 16:10-17:00 | 6 1/2 - 9 | € 157,- / € 146,- | 3 | |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Mi 17:05-17:55 | 9 - 14 | € 157,- / € 146,- | 1 | |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Mi 17:05-17:55 | 6 - 9 | € 157,- / € 146,- | 2 |
| LÄUFT | Augustinum | Mi 17:30-18:25 | 8 - 14 | € 165,- / € 154,- | 6 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Do 17:30-18:25 | 5 1/2 - 9 | € 157,- / € 146,- | 4 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 16:30-17:25 | 6 - 8 | € 168,- / € 156,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 17:25-18:20 | 9 - 14 | € 168,- / € 156,- | 1 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 15:00-15:55 | 8 - 14 | € 157,- / € 146,- | 8 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 16:10-17:00 | 6 - 10 | € 147,- / € 136,- | 2 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 17:05-17:55 | 8 - 12 | € 147,- / € 136,- | 5 |
| LÄUFT | USZ Rosenhain | Do 16:30-18:00 | 7 - 14 | € 198,- / € 183,- | 4 |
| LÄUFT | VS Ursulinen | Do 15:05-16:00 | 6 - 8 | € 150,- / € 140,- | 0 |
| LÄUFT | VS Ursulinen | Do 16:05-17:00 | 6 - 8 | € 150,- / € 140,- | 16 |
| LÄUFT | Union Bad | Do 15:00-16:00 | 6,5 - 10 | € 246,- / € 226,- | 0 |
| LÄUFT | Union Bad | Do 16:00-17:00 | 6,5 - 10 | € 246,- / € 226,- | 0 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Fr 16:00-16:55 | 5 1/2 - 8 | € 168,- / € 156,- | 0 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Fr 17:00-17:55 | 8 - 12 | € 168,- / € 156,- | 3 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 15:10-16:00 | 5 - 8 | € 157,- / € 146,- | 2 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 16:05-16:55 | 7 - 12 | € 157,- / € 146,- | 4 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 17:00-17:50 | 7 - 12 | € 157,- / € 146,- | 5 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Sa 10:25-11:25 | 8 - 14 | € 131,- / € 121,- | 0 |
| LÄUFT | Unionhalle | Sa 10:00-10:55 | 6 - 9 | € 135,- / € 125,- | 3 |
| LÄUFT | Unionhalle | Sa 12:00-12:55 | 9 - 14 | € 135,- / € 125,- | 6 |
| LÄUFT | Unionhalle | Sa 11:00-11:55 | 8 - 14 | € 135,- / € 125,- | 5 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Mo 18:00-18:55 | 7 - 12 | € 157,- / € 146,- | 8 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Mo 17:00-17:50 | 8 - 14 | € 147,- / € 136,- | 7 |
| LÄUFT | Auster Bad Eggenberg | Mi 15:15-16:15 | 7 - 14 | € 212,- / € 198,- | 3 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Fr 15:00-15:55 | 6 - 8 | € 168,- / € 156,- | 0 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Fr 16:00-16:55 | 8 - 10 | € 168,- / € 156,- | 8 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Fr 17:00-17:55 | 10 - 14 | € 168,- / € 156,- | 2 |















