Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Kurse » Schulkindalter (40)
All unsere Kurse sind in der Teilnehmerzahl limitiert: Bitte nutzen Sie daher die Möglichkeit der Warteliste und buchen Ihr Kind über den unten angeführten Link. Wir nehmen die Warteliste sehr ernst und buchen Ihr Kind sofort um, sobald ein Platz frei wird.



| Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | Borg Dreierschützengasse | Fr 15:00-15:55 | 6 - 8 | € 169,- / € 158,- | 0 | |
| 27.02.2026 | Borg Dreierschützengasse | Fr 16:00-16:55 | 8 - 10 | € 168,- / € 156,- | 3 | |
| 27.02.2026 | Borg Dreierschützengasse | Fr 17:00-17:55 | 10 - 14 | € 169,- / € 158,- | 6 | |
| 27.02.2026 | BORG Monsbergergasse | Fr 16:00-16:55 | 5 1/2 - 8 | € 169,- / € 158,- | 0 |
| 27.02.2026 | BORG Monsbergergasse | Fr 17:00-17:55 | 8 - 12 | € 169,- / € 158,- | 5 |
| 02.03.2026 | Landessportzentrum | Mo 16:10-17:00 | 6 1/2 - 8 | € 137,- / € 127,- | 9 |
| 02.03.2026 | Landessportzentrum | Mo 17:05-17:55 | 9 - 14 | € 137,- / € 127,- | 3 |
| 02.03.2026 | Augustinum | Mo 17:45-19:00 | 9 - 14 | € 199,- / € 185,- | 2 | |
| 02.03.2026 | BRG Kepler | Mo 18:00-18:55 | 7 - 12 | € 149,- / € 138,- | 9 |
| 02.03.2026 | Landessportzentrum | Mo 17:00-17:50 | 8 - 14 | € 149,- / € 138,- | 8 |
| 03.03.2026 | BRG Kepler | Di 16:30-17:25 | 6 1/2 - 10 | € 169,- / € 158,- | 8 |
| 03.03.2026 | BORG Monsbergergasse | Di 16:00-16:55 | 5 1/2 - 8 | € 159,- / € 148,- | 3 |
| 03.03.2026 | BORG Monsbergergasse | Di 17:00-17:55 | 8 - 12 | € 159,- / € 148,- | 9 |
| 03.03.2026 | Landessportzentrum | Di 15:00-15:55 | 7 - 10 | € 159,- / € 148,- | 1 |
| 03.03.2026 | Landessportzentrum | Di 15:05-15:55 | 7 - 10 | € 159,- / € 148,- | 5 |
| 03.03.2026 | Landessportzentrum | Di 16:00-16:50 | 7 - 10 | € 159,- / € 148,- | 0 |
| 04.03.2026 | Landessportzentrum | Mi 16:10-17:00 | 6 1/2 - 9 | € 159,- / € 148,- | 0 | |
| 04.03.2026 | Landessportzentrum | Mi 17:05-17:55 | 9 - 14 | € 159,- / € 148,- | 4 | |
| 04.03.2026 | Landessportzentrum | Mi 17:05-17:55 | 6 - 9 | € 159,- / € 148,- | 4 |
| 04.03.2026 | Augustinum | Mi 17:30-18:25 | 8 - 14 | € 165,- / € 154,- | 10 |
| 05.03.2026 | BRG Kepler | Do 17:30-18:25 | 5 1/2 - 9 | € 149,- / € 138,- | 2 |
| 05.03.2026 | Landessportzentrum | Do 16:30-17:25 | 6 - 8 | € 169,- / € 158,- | 0 |
| 05.03.2026 | Landessportzentrum | Do 17:25-18:20 | 9 - 14 | € 169,- / € 158,- | 0 |
| 05.03.2026 | Landessportzentrum | Do 15:00-15:55 | 8 - 14 | € 159,- / € 148,- | 5 | |
| 05.03.2026 | Landessportzentrum | Do 16:10-17:00 | 6 - 10 | € 149,- / € 138,- | 5 |
| 05.03.2026 | Landessportzentrum | Do 17:05-17:55 | 8 - 12 | € 149,- / € 138,- | 5 |
| 05.03.2026 | USZ Rosenhain | Do 16:30-18:00 | 7 - 14 | € 216,- / € 199,- | 5 |
| 06.03.2026 | Landessportzentrum | Fr 15:10-16:00 | 5 - 8 | € 159,- / € 148,- | 0 |
| 06.03.2026 | Landessportzentrum | Fr 16:05-16:55 | 7 - 12 | € 159,- / € 148,- | 3 |
| 06.03.2026 | Landessportzentrum | Fr 17:00-17:50 | 7 - 12 | € 159,- / € 148,- | 2 |
| 07.03.2026 | Landessportzentrum | Sa 10:25-11:25 | 8 - 14 | € 133,- / € 123,- | 0 |
| 09.03.2026 | Tauchturm Seiersberg | Mo 16:30-17:30 | 5 - 10 | € 125,- / € 115,- | 0 | |
| 14.03.2026 | Unionhalle | Sa 10:00-10:55 | 6 - 9 | € 138,- / € 128,- | 7 |
| 14.03.2026 | Unionhalle | Sa 12:00-12:55 | 9 - 14 | € 138,- / € 128,- | 9 |
| 14.03.2026 | Unionhalle | Sa 11:00-11:55 | 8 - 14 | € 138,- / € 128,- | 7 |
| 20.03.2026 | Tauchturm Seiersberg | Fr 15:00-16:00 | 8 - 12 | € 178,- / € 165,- | 8 |
| 08.05.2026 | Klettergarten Andritz | Fr 15:00-18:00 | 9 - 14 | € 168,- / € 152,- | 6 |
| 09.05.2026 | Schwarzl Freizeitzentrum | Sa 14:00-17:00 | 9 - 14 | € 168,- / € 152,- | 15 | |
| 19.05.2026 | Tauchturm Seiersberg | Di 16:30-17:30 | 8 - 12 | € 125,- / € 115,- | 9 | |
| LÄUFT | BRG Kepler | Mo 18:00-18:55 | 7 - 12 | € 157,- / € 146,- | 7 |
















