Kurse » Schulkindalter (74)

All unsere Kurse sind in der Teilnehmerzahl limitiert: Bitte nutzen Sie daher die Möglichkeit der Warteliste und buchen Ihr Kind über den unten angeführten Link. Wir nehmen die Warteliste sehr ernst und buchen Ihr Kind sofort um, sobald ein Platz frei wird.

 

Bezeichnung Kursbeginn Kursort Tag(e)/Zeit Alter Beitrag Plätze
28.01.2025Tauchturm SeiersbergDi 16:30-17:308 - 12€ 85,- / € 77,-0
28.02.2025Borg DreierschützengasseFr 15:00-15:556 - 8€ 165,- / € 152,-3
28.02.2025Borg DreierschützengasseFr 16:00-16:558 - 10€ 165,- / € 152,-1
28.02.2025Borg DreierschützengasseFr 17:00-17:5510 - 14€ 165,- / € 152,-6
28.02.2025BORG MonsbergergasseFr 16:00-16:555 1/2 - 8€ 165,- / € 152,-11
28.02.2025BORG MonsbergergasseFr 17:00-17:558 - 12€ 165,- / € 152,-6
01.03.2025LandessportzentrumSa 10:25-11:258 - 14€ 127,- / € 117,-0
03.03.2025LandessportzentrumMo 16:10-17:006 1/2 - 8€ 132,- / € 122,-11
03.03.2025LandessportzentrumMo 17:05-17:559 - 14€ 132,- / € 122,-7
03.03.2025AugustinumMo 17:45-19:009 - 14€ 193,- / € 178,-8
03.03.2025BRG KeplerMo 17:30-18:257 - 12€ 153,- / € 142,-11
03.03.2025AugustinumDi 17:45-18:408 - 14€ 152,- / € 140,-12
04.03.2025BORG MonsbergergasseDi 16:00-16:555 1/2 - 8€ 153,- / € 142,-7
04.03.2025BORG MonsbergergasseDi 17:00-17:558 - 12€ 153,- / € 142,-12
04.03.2025LandessportzentrumDi 15:00-15:557 - 10€ 153,- / € 142,-2
04.03.2025LandessportzentrumDi 15:05-15:557 - 10€ 153,- / € 142,-10
04.03.2025LandessportzentrumDi 16:00-16:507 - 10€ 153,- / € 142,-0
05.03.2025LandessportzentrumMi 16:10-17:006 1/2 - 9€ 153,- / € 142,-0
05.03.2025LandessportzentrumMi 17:05-17:559 - 14€ 153,- / € 142,-8
05.03.2025LandessportzentrumMi 17:05-17:556 - 9€ 153,- / € 142,-9
05.03.2025AugustinumMi 17:30-18:258 - 14€ 160,- / € 149,-8
05.03.2025Auster Bad EggenbergMi 15:15-16:157 - 14€ 208,- / € 194,-2
06.03.2025BRG KeplerDo 17:05-18:005 1/2 - 9€ 143,- / € 132,-7
06.03.2025LandessportzentrumDo 16:30-17:256 - 8€ 155,- / € 142,-0
06.03.2025LandessportzentrumDo 17:25-18:209 - 14€ 155,- / € 142,-4
06.03.2025LandessportzentrumDo 16:10-17:006 - 10€ 143,- / € 132,-8
06.03.2025LandessportzentrumDo 17:05-17:558 - 12€ 143,- / € 132,-10
06.03.2025USZ RosenhainDo 16:30-18:007 - 14€ 194,- / € 180,-19
06.03.2025LandessportzentrumDo 17:00-17:508 - 14€ 143,- / € 132,-12
07.03.2025LandessportzentrumFr 15:10-16:005 - 8€ 153,- / € 142,-5
07.03.2025LandessportzentrumFr 16:05-16:557 - 12€ 153,- / € 142,-11
07.03.2025LandessportzentrumFr 17:00-17:507 - 12€ 153,- / € 142,-10
08.03.2025UnionhalleSa 10:00-10:556 - 9€ 132,- / € 122,-13
08.03.2025UnionhalleSa 12:00-12:559 - 14€ 132,- / € 122,-14
08.03.2025UnionhalleSa 11:00-11:558 - 14€ 132,- / € 122,-14
04.04.2025Klettergarten AndritzFr 14:30-17:309 - 14€ 126,- / € 115,-14
16.05.2025Klettergarten AndritzFr 14:30-17:309 - 14€ 126,- / € 115,-14
27.05.2025Tauchturm SeiersbergDi 16:30-17:308 - 12€ 105,- / € 95,-10
LÄUFTBRG KeplerMo 17:30-18:257 - 12€ 151,- / € 140,-3
LÄUFTVS UrsulinenMo 16:00-16:556 - 10€ 144,- / € 134,-1
LÄUFTBORG MonsbergergasseDi 16:00-16:555 1/2 - 8€ 151,- / € 140,-2
LÄUFTBORG MonsbergergasseDi 17:00-17:558 - 12€ 151,- / € 140,-11
LÄUFTLandessportzentrumDi 15:00-15:557 - 10€ 151,- / € 140,-1
LÄUFTLandessportzentrumDi 15:05-15:557 - 10€ 151,- / € 140,-4
LÄUFTLandessportzentrumDi 16:00-16:507 - 10€ 151,- / € 140,-0
LÄUFTLandessportzentrumMi 17:05-17:556 - 9€ 151,- / € 140,-2
LÄUFTAugustinumMi 17:30-18:258 - 14€ 160,- / € 149,-7
LÄUFTBRG KeplerDo 17:00-17:555 1/2 - 9€ 151,- / € 140,-0
LÄUFTLandessportzentrumDo 16:30-17:256 - 8€ 165,- / € 152,-2
LÄUFTLandessportzentrumDo 17:25-18:209 - 14€ 165,- / € 152,-0
LÄUFTLandessportzentrumDo 15:00-15:5510 - 14€ 151,- / € 140,-1
LÄUFTLandessportzentrumDo 16:10-17:006 - 10€ 151,- / € 140,-0
LÄUFTLandessportzentrumDo 17:05-17:558 - 12€ 151,- / € 140,-4
LÄUFTUSZ RosenhainDo 16:30-18:007 - 14€ 222,- / € 207,-1
LÄUFTVS UrsulinenDo 15:05-16:006 - 8€ 144,- / € 134,-17
LÄUFTVS UrsulinenDo 15:05-16:006 - 8€ 144,- / € 134,-22
LÄUFTVS UrsulinenDo 16:05-17:008 - 10€ 144,- / € 134,-17
LÄUFTUnion BadDo 15:00-16:006,5 - 10€ 238,- / € 220,-1
LÄUFTUnion BadDo 16:00-17:006,5 - 10€ 238,- / € 220,-1
LÄUFTBorg DreierschützengasseFr 15:00-15:556 - 8€ 165,- / € 152,-0
LÄUFTBorg DreierschützengasseFr 16:00-16:558 - 10€ 165,- / € 152,-0
LÄUFTBorg DreierschützengasseFr 17:00-17:5510 - 14€ 165,- / € 152,-3
LÄUFTBORG MonsbergergasseFr 16:00-16:555 1/2 - 8€ 165,- / € 152,-2
LÄUFTBORG MonsbergergasseFr 17:00-17:558 - 12€ 165,- / € 152,-0
LÄUFTLandessportzentrumFr 15:10-16:005 - 8€ 151,- / € 140,-1
LÄUFTLandessportzentrumFr 16:05-16:557 - 12€ 151,- / € 140,-7
LÄUFTLandessportzentrumFr 17:00-17:507 - 12€ 151,- / € 140,-4
LÄUFTUnionhalleSa 10:00-10:556 - 9€ 132,- / € 121,-0
LÄUFTUnionhalleSa 12:00-12:559 - 14€ 132,- / € 121,-3
LÄUFTUnionhalleSa 11:00-11:558 - 14€ 132,- / € 121,-0
LÄUFTLandessportzentrumMi 16:10-17:006 1/2 - 9€ 151,- / € 140,-0
LÄUFTLandessportzentrumMi 17:05-17:559 - 14€ 151,- / € 140,-0
LÄUFTLandessportzentrumMo 16:10-17:006 1/2 - 8€ 130,- / € 120,-0
LÄUFTLandessportzentrumMo 17:05-17:559 - 14€ 130,- / € 120,-0
 

Countdown bis zur Kursanmeldung für das Sommersemester 2025

Noch Fragen?

Hier können Sie uns telefonisch erreichen:

+43 676 53 90 242

Oder schicken Sie uns eine E-Mail

» Primärsport auf Facebook
» Primärsport auf Instagram
Cookina Go and fly Zitronenfalter
Noch Fragen?
Hier können Sie uns telefonisch erreichen:
+43 676 53 90 242

Oder schicken Sie uns eine E-Mail