Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Team » Daniel Robnik
Kurse mit Daniel Robnik
| Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | BORG Monsbergergasse | Mo 17:00-17:55 | 2 1/2 - 5 | € 164,- / € 153,- | 16 |
| 28.09.2026 | BORG Monsbergergasse | Mo 16:00-16:55 | 4 - 6 | € 164,- / € 153,- | 16 |
| 29.09.2026 | Borg Dreierschützengasse | Di 15:00-15:55 | 2 1/2 - 5 | € 164,- / € 153,- | 16 |
| 29.09.2026 | Borg Dreierschützengasse | Di 17:00-17:55 | 2 - 5 1/2 | € 164,- / € 153,- | 16 |
| 29.09.2026 | Borg Dreierschützengasse | Di 16:00-16:55 | 4 - 6 | € 164,- / € 153,- | 16 |
| 30.09.2026 | Augustinum | Mi 18:00-18:55 | 2 - 5 | € 164,- / € 153,- | 16 |
| 30.09.2026 | Augustinum | Mi 17:00-17:55 | 4 - 6 | € 164,- / € 153,- | 16 |
| 01.10.2026 | Landessportzentrum | Do 15:20-16:10 | 2 - 4 | € 164,- / € 153,- | 14 |
| 01.10.2026 | Landessportzentrum | Do 16:30-17:25 | 6 - 8 | € 174,- / € 163,- | 18 |
| 01.10.2026 | Landessportzentrum | Do 17:25-18:20 | 9 - 14 | € 174,- / € 163,- | 18 |
| 02.10.2026 | Borg Dreierschützengasse | Fr 15:00-15:55 | 6 - 8 | € 174,- / € 163,- | 18 |
| 02.10.2026 | Borg Dreierschützengasse | Fr 16:00-16:55 | 8 - 10 | € 174,- / € 163,- | 18 |
| 02.10.2026 | Borg Dreierschützengasse | Fr 17:00-17:55 | 10 - 14 | € 174,- / € 163,- | 18 |
zu den anderen Team-Mitgliedern







