Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Team » Daniel Robnik
Kurse mit Daniel Robnik
Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Mo 15:00-15:55 | 2 1/2 - 5 | € 151,- / € 140,- | 0 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Mo 17:00-17:55 | 3 - 5 | € 151,- / € 140,- | 0 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Mo 16:00-16:55 | 4 - 6 | € 151,- / € 140,- | 4 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Di 15:00-15:55 | 2 1/2 - 5 | € 151,- / € 140,- | 0 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Di 17:00-17:55 | 2 - 5 1/2 | € 151,- / € 140,- | 0 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Di 16:00-16:55 | 4 - 6 | € 151,- / € 140,- | 9 |
| LÄUFT | Augustinum | Mi 18:00-18:55 | 2 - 5 | € 151,- / € 140,- | 0 |
| LÄUFT | Augustinum | Mi 17:00-17:55 | 4 - 6 | € 151,- / € 140,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 15:20-16:10 | 2 - 4 | € 151,- / € 140,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 16:30-17:25 | 6 - 8 | € 165,- / € 152,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 17:25-18:20 | 9 - 14 | € 165,- / € 152,- | 0 |
| 04.10.2024 | Borg Dreierschützengasse | Fr 15:00-15:55 | 6 - 8 | € 165,- / € 152,- | 0 |
| 04.10.2024 | Borg Dreierschützengasse | Fr 16:00-16:55 | 8 - 10 | € 165,- / € 152,- | 0 |
| 04.10.2024 | Borg Dreierschützengasse | Fr 17:00-17:55 | 10 - 14 | € 165,- / € 152,- | 5 |
zu den anderen Team-Mitgliedern