Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Team » Markus Rapp

Kurse mit Markus Rapp
Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2023 | Landessportzentrum | Fr 16:00-16:55 | 3 - 5 | € 125,- / € 115,- | 0 |
| 03.03.2023 | Landessportzentrum | Fr 14:00-14:55 | 4 - 6 | € 125,- / € 115,- | 15 |
| 03.03.2023 | Landessportzentrum | Fr 15:00-15:55 | 5 - 7 | € 125,- / € 115,- | 6 |
| 03.03.2023 | Landessportzentrum | Fr 17:00-17:55 | 8 - 14 | € 125,- / € 115,- | 0 |
| 04.03.2023 | Landessportzentrum | Sa 09:30-10:25 | 2,5 - 5 | € 125,- / € 115,- | 0 |
| 04.03.2023 | Landessportzentrum | Sa 11:30-12:25 | 3 - 5,5 | € 125,- / € 115,- | 0 |
| 04.03.2023 | Landessportzentrum | Sa 10:30-11:25 | 8 - 14 | € 125,- / € 115,- | 0 |
zu den anderen Team-Mitgliedern
