Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Team » Nina Korent
Kurse mit Nina Korent
Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|
| LÄUFT | WIKU - Graz | Di 17:30-18:25 | 2 1/2 - 5 | € 130,- / € 120,- | 0 |
| LÄUFT | WIKU - Graz | Do 15:30-16:25 | 1 1/2 - 4 | € 130,- / € 120,- | 0 |
| LÄUFT | WIKU - Graz | Do 16:30-17:25 | 2 - 4 | € 130,- / € 120,- | 0 |
| 28.02.2023 | WIKU - Graz | Di 17:30-18:25 | 2 1/2 - 5 | € 138,- / € 127,- | 1 |
| 02.03.2023 | WIKU - Graz | Do 15:30-16:25 | 1 1/2 - 4 | € 128,- / € 118,- | 0 |
| 02.03.2023 | WIKU - Graz | Do 16:30-17:25 | 2 - 4 | € 128,- / € 118,- | 0 |
zu den anderen Team-Mitgliedern
