Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Team » Cindy Kliner
Kurse mit Cindy Kliner
| Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄUFT | Sportpark Hüttenbrennergasse | Mi 09:00-09:55 | 1 1/2 - 3 1/2 | € 157,- / € 146,- | 6 |
| LÄUFT | Sportpark Hüttenbrennergasse | Mi 10:00-10:55 | 1 - 2 | € 157,- / € 146,- | 5 |
| LÄUFT | Sportpark Hüttenbrennergasse | Mi 10:00-10:55 | 1 1/2 - 2 1/2 | € 157,- / € 146,- | 3 |
| 04.03.2026 | Sportpark Hüttenbrennergasse | Mi 09:00-09:55 | 1 1/2 - 3 1/2 | € 159,- / € 148,- | 12 |
| 04.03.2026 | Sportpark Hüttenbrennergasse | Mi 10:00-10:55 | 1 - 2 | € 159,- / € 148,- | 8 |
| 04.03.2026 | Sportpark Hüttenbrennergasse | Mi 10:00-10:55 | 1 1/2 - 2 1/2 | € 159,- / € 148,- | 5 |
| 05.03.2026 | BORG Monsbergergasse | Do 16:00-16:55 | 1 1/2 - 3 | € 149,- / € 138,- | 3 |
| 05.03.2026 | BORG Monsbergergasse | Do 17:00-17:55 | 3 - 5 | € 149,- / € 138,- | 0 |
zu den anderen Team-Mitgliedern







