Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Team » Maximilian Odrei
Kurse mit Maximilian Odrei
| Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Mo 16:00-16:55 | 2 1/2 - 4 | € 157,- / € 146,- | 0 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Mo 17:00-17:55 | 3 1/2 - 5 1/2 | € 157,- / € 146,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 15:20-16:10 | 2 - 4 | € 157,- / € 146,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 16:30-17:25 | 6 - 8 | € 168,- / € 156,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 17:25-18:20 | 9 - 14 | € 168,- / € 156,- | 1 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 15:05-15:55 | 2 1/2 - 5 | € 157,- / € 146,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 16:55-17:45 | 2 1/2 - 5 1/2 | € 157,- / € 146,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 16:00-16:50 | 4,5 - 6,5 | € 157,- / € 146,- | 0 |
zu den anderen Team-Mitgliedern







