Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Team » Martin Weger
Kurse mit Martin Weger
| Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | Tauchturm Seiersberg | Mo 16:00-16:55 | 4 - 8 | € 250,- / € 230,- | 0 |
| 02.03.2026 | Tauchturm Seiersberg | Mo 17:00-17:55 | 4 - 8 | € 125,- / € 115,- | 0 | |
| 20.03.2026 | Tauchturm Seiersberg | Fr 16:30-17:25 | 4 - 8 | € 108,- / € 98,- | 0 | |
| 20.03.2026 | Tauchturm Seiersberg | Fr 17:30-18:25 | 4 - 8 | € 108,- / € 98,- | 8 | |
| 04.05.2026 | Tauchturm Seiersberg | Mo 17:00-17:55 | 4 - 8 | € 125,- / € 115,- | 10 | |
| 15.05.2026 | Tauchturm Seiersberg | Fr 16:30-17:25 | 4 - 8 | € 108,- / € 98,- | 10 | |
| 15.05.2026 | Tauchturm Seiersberg | Fr 17:30-18:25 | 4 - 8 | € 108,- / € 98,- | 9 | |
| 27.07.2026 | Tauchturm Seiersberg | Mo 14:00-15:00 Di 14:00-15:00 Mi 14:00-15:00 Do 14:00-15:00 Fr 14:00-15:00 | 4 - 8 | € 95,- / € 88,- | 11 | |
| 27.07.2026 | Tauchturm Seiersberg | Mo 15:00-16:00 Di 15:00-16:00 Mi 15:00-16:00 Do 15:00-16:00 Fr 15:00-16:00 | 4 - 8 | € 95,- / € 88,- | 12 |
zu den anderen Team-Mitgliedern







