Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Team » Lisa Ferstl
Kurse mit Lisa Ferstl
| Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | BORG Monsbergergasse | Di 16:00-16:55 | 5 1/2 - 8 | € 164,- / € 153,- | 6 |
| 29.09.2026 | BORG Monsbergergasse | Di 17:00-17:55 | 8 - 12 | € 164,- / € 153,- | 11 |
| 30.09.2026 | Landessportzentrum | Mi 16:10-17:00 | 6 1/2 - 9 | € 164,- / € 153,- | 9 | |
| 30.09.2026 | Landessportzentrum | Mi 17:05-17:55 | 9 - 14 | € 164,- / € 153,- | 8 | |
| 01.10.2026 | BRG Kepler | Do 16:30-17:25 | 4 - 6 | € 164,- / € 153,- | 11 |
| 02.10.2026 | BORG Monsbergergasse | Fr 16:00-16:55 | 5 1/2 - 8 | € 174,- / € 163,- | 8 |
| 02.10.2026 | BORG Monsbergergasse | Fr 17:00-17:55 | 8 - 12 | € 174,- / € 163,- | 9 |
zu den anderen Team-Mitgliedern







