Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Team » Dana Mori
Kurse mit Dana Mori
| Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Mo 15:00-15:55 | 2 1/2 - 5 | € 164,- / € 153,- | 3 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Mo 17:00-17:55 | 3 - 5 | € 164,- / € 153,- | 0 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Mo 16:00-16:55 | 4 - 6 | € 164,- / € 153,- | 0 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Di 16:20-17:15 | 6 1/2 - 10 | € 174,- / € 163,- | 0 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Di 17:20-18:45 | 8 - 12 | € 222,- / € 206,- | 2 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Di 17:20-18:45 | 8 - 12 | € 222,- / € 206,- | 9 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Do 16:00-16:55 | 1 1/2 - 3 | € 164,- / € 153,- | 0 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Do 17:00-17:55 | 3 - 5 | € 164,- / € 153,- | 0 |
zu den anderen Team-Mitgliedern







