Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Team » Daniel Robnik

Kurse mit Daniel Robnik
Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Mo 15:00-15:55 | 2 1/2 - 5 | € 143,- / € 132,- | 0 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Mo 17:00-17:55 | 3 - 5 | € 143,- / € 132,- | 0 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Mo 16:00-16:55 | 4 - 6 | € 143,- / € 132,- | 0 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Di 16:30-17:25 | 2,5 - 5,5 | € 143,- / € 132,- | 0 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Di 15:30-16:25 | 4 - 6 | € 143,- / € 132,- | 5 |
| LÄUFT | Augustinum | Mi 18:00-18:55 | 2 - 5 | € 143,- / € 132,- | 0 |
| LÄUFT | Augustinum | Mi 17:00-17:55 | 4 - 6 | € 143,- / € 132,- | 0 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Fr 15:00-15:55 | 6 - 8 | € 143,- / € 132,- | 0 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Fr 16:00-16:55 | 8 - 10 | € 143,- / € 132,- | 0 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Fr 17:00-17:55 | 10 - 14 | € 143,- / € 132,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 15:40-16:30 | 2 - 4 | € 102,- / € 94,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 16:35-17:25 | 6 - 8 | € 102,- / € 94,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 17:30-18:20 | 9 - 14 | € 102,- / € 94,- | 0 |
zu den anderen Team-Mitgliedern
