Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Team » Markus Rapp

Kurse mit Markus Rapp
Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 14:10-15:00 | 2 - 4 | € 110,- / € 102,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 16:00-16:50 | 3 - 5 | € 110,- / € 102,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 15:05-15:55 | 5 - 7 | € 110,- / € 102,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 17:00-17:50 | 8 - 14 | € 110,- / € 102,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Sa 09:30-10:20 | 2,5 - 5 | € 110,- / € 102,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Sa 11:30-12:20 | 3 - 5,5 | € 110,- / € 102,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Sa 10:25-11:25 | 8 - 14 | € 110,- / € 102,- | 0 |
zu den anderen Team-Mitgliedern
