Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Team » Cindy Kliner

Kurse mit Cindy Kliner
Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | Sportpark Hüttenbrennergasse | Mi 09:00-09:55 | 1 1/2 - 3 1/2 | € 157,- / € 146,- | 14 |
| 01.10.2025 | Sportpark Hüttenbrennergasse | Mi 10:00-10:55 | 1 - 2 | € 157,- / € 146,- | 8 |
| 01.10.2025 | Sportpark Hüttenbrennergasse | Mi 10:00-10:55 | 1 1/2 - 2 1/2 | € 157,- / € 146,- | 5 |
| 02.10.2025 | BORG Monsbergergasse | Do 16:00-16:55 | 1 1/2 - 2 1/2 | € 157,- / € 146,- | 12 |
| 02.10.2025 | BORG Monsbergergasse | Do 17:00-17:55 | 3 - 5 | € 157,- / € 146,- | 4 |
zu den anderen Team-Mitgliedern
