Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Team » Daniel Gratzer
Kurse mit Daniel Gratzer
| Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄUFT | Landessportzentrum | Di 16:00-16:55 | 5 - 7 | € 157,- / € 146,- | 2 |
| 02.03.2026 | Landessportzentrum | Mo 16:10-17:00 | 6 1/2 - 8 | € 137,- / € 127,- | 10 |
| 02.03.2026 | Landessportzentrum | Mo 17:05-17:55 | 9 - 14 | € 137,- / € 127,- | 3 |
| 03.03.2026 | Landessportzentrum | Di 16:00-16:55 | 5 - 7 | € 159,- / € 148,- | 0 |
| 05.03.2026 | Landessportzentrum | Do 16:10-17:00 | 6 - 10 | € 149,- / € 138,- | 6 |
| 05.03.2026 | Landessportzentrum | Do 17:05-17:55 | 8 - 12 | € 149,- / € 138,- | 6 |
zu den anderen Team-Mitgliedern







