Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Team » Luisa Bozorov
Kurse mit Luisa Bozorov
| Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Landessportzentrum | Mi 15:40-16:30 | 4,5 - 7 | € 164,- / € 153,- | 1 |
| 30.09.2026 | Landessportzentrum | Mi 16:35-17:25 | 6 - 9 | € 164,- / € 153,- | 0 |
| 30.09.2026 | Landessportzentrum | Mi 17:30-18:20 | 8 - 14 | € 164,- / € 153,- | 9 |
| 02.10.2026 | Landessportzentrum | Fr 15:10-16:00 | 4 - 5 | € 95,- / € 87,- | 3 |
| 02.10.2026 | Landessportzentrum | Fr 16:05-16:55 | 4 - 5 | € 95,- / € 87,- | 8 |
zu den anderen Team-Mitgliedern







