Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Kurse » Alle Kurse (82)
Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2022 | Tauchturm Seiersberg | Di 16:00-17:00 | 4 - 8 | € 90,- / € 81,- | 0 | |
31.05.2022 | Tauchturm Seiersberg | Di 17:00-18:00 | 4 - 8 | € 90,- / € 81,- | 0 | |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Mo 16:00-16:55 | 1 1/2 - 2 1/2 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Mo 17:00-17:55 | 3 - 5 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Mo 16:30-17:25 | 3 - 5 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Mo 15:30-16:25 | 4 - 6 | € 108,- / € 98,- | 2 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Mo 16:00-16:55 | 7 1/2 - 12 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Mo 16:30-17:25 | 5 - 7 | € 108,- / € 98,- | 4 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Mo 17:30-18:25 | 7 - 12 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Mo 16:00-16:45 | 4 - 5 | € 96,- / € 85,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Mo 16:50-17:35 | 4,5 - 7 | € 96,- / € 85,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Mo 17:40-18:35 | 6 - 9 | € 108,- / € 98,- | 0 |
LÄUFT | Tauchturm Seiersberg | Mo 16:00-17:00 | 4 - 8 | € 180,- / € 162,- | 0 | |
LÄUFT | Tauchturm Seiersberg | Mo 17:00-18:00 | 4 - 8 | € 180,- / € 162,- | 0 | |
LÄUFT | Tauchturm Seiersberg | Mo 16:30-17:30 | 5 - 9 | € 180,- / € 162,- | 0 | |
| LÄUFT | WIKU - Graz | Di 17:30-18:25 | 2 1/2 - 5 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Di 16:00-16:55 | 4 - 6 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Di 16:00-16:55 | 5 - 7 | € 108,- / € 98,- | 1 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Di 17:00-17:55 | 7 - 10 | € 108,- / € 98,- | 2 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Di 15:00-15:55 | 7 - 10 | € 108,- / € 98,- | 1 |
LÄUFT | Landessportzentrum | Di 15:00-15:55 | 7 - 10 | € 108,- / € 98,- | 0 | |
LÄUFT | Landessportzentrum | Di 16:00-16:55 | 7 - 10 | € 108,- / € 98,- | 0 | |
LÄUFT | Augustinum | Di 17:30-18:55 | 9 - 14 | € 162,- / € 146,- | 0 | |
| LÄUFT | USZ Rosenhain | Di 16:30-18:00 | 7 - 14 | € 162,- / € 146,- | 1 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Mi 16:00-16:55 | 2 1/2 - 4 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Mi 17:00-17:55 | 4 - 6 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | Augustinum | Mi 18:00-18:55 | 2 - 5 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | Augustinum | Mi 17:00-17:55 | 4 - 6 | € 112,- / € 101,- | 1 |
LÄUFT | Landessportzentrum | Mi 16:00-16:55 | 8 - 14 | € 108,- / € 98,- | 0 | |
LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Mi 15:30-16:25 | 5 - 7 | € 108,- / € 98,- | 1 | |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Mi 16:30-17:25 | 7 - 10 | € 108,- / € 98,- | 8 |
LÄUFT | Landessportzentrum | Mi 16:00-16:55 | 7 - 10 | € 108,- / € 98,- | 0 | |
| LÄUFT | Augustinum | Mi 17:30-18:25 | 8 - 14 | € 108,- / € 98,- | 2 |
| LÄUFT | WIKU - Graz | Do 15:30-16:25 | 1 1/2 - 4 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | WIKU - Graz | Do 16:30-17:25 | 2 - 4 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Do 16:00-16:55 | 2 - 4 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 16:30-17:25 | 2 - 4 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Do 17:00-17:55 | 2,5 - 5,5 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Do 16:00-16:55 | 4 - 6 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Do 17:00-17:55 | 5 1/2 - 9 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Do 17:00-17:55 | 5 1/2 - 9 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | VS Nibelungen | Do 17:00-17:55 | 4 - 6 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 17:30-18:25 | 8 - 14 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 15:00-15:55 | 10 - 14 | € 108,- / € 98,- | 1 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 16:00-16:55 | 6 - 10 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 17:00-17:55 | 7 - 14 | € 108,- / € 98,- | 0 |
LÄUFT | Augustinum | Do 17:00-17:55 | 9 - 14 | € 108,- / € 98,- | 0 | |
| LÄUFT | Union Bad | Do 15:00-16:00 | 5 - 10 | € 168,- / € 152,- | 0 |
| LÄUFT | Union Bad | Do 16:00-17:00 | 4 - 8 | € 168,- / € 152,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 15:00-15:55 | 2 - 4 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 16:00-16:55 | 2 - 5 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 16:00-16:55 | 3 - 5 | € 120,- / € 108,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 14:00-14:55 | 4 - 6 | € 120,- / € 108,- | 1 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 15:00-15:55 | 5 - 7 | € 120,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Fr 15:15-16:10 | 6 - 9 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Fr 16:15-17:40 | 9 - 14 | € 162,- / € 146,- | 0 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Fr 16:00-16:55 | 5 1/2 - 9 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Fr 17:00-17:55 | 7 - 10 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 17:00-17:55 | 8 - 14 | € 120,- / € 108,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Sa 09:30-10:25 | 2,5 - 5 | € 120,- / € 108,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Sa 11:30-12:25 | 3 - 5,5 | € 120,- / € 108,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Sa 10:30-11:25 | 8 - 14 | € 120,- / € 108,- | 0 |
| LÄUFT | Unionhalle | Sa 10:00-10:55 | 6 - 9 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | Unionhalle | Sa 12:00-12:55 | 8 - 12 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | Unionhalle | Sa 11:00-11:55 | 8 - 14 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Di 16:00-16:55 | 5 - 7 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | Sportpark Hüttenbrennergasse | Mi 09:00-09:55 | 1 1/2 - 3 1/2 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | Sportpark Hüttenbrennergasse | Mi 10:00-10:55 | 1 - 2 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | Schwimmhalle Bad Eggenberg | Mi 14:30-16:00 | 7 - 14 | € 252,- / € 227,- | 2 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 15:00-15:55 | 5 - 8 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 15:00-15:55 | 5 - 8 | € 108,- / € 98,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 16:00-16:55 | 7 - 12 | € 108,- / € 98,- | 1 |
| LÄUFT | VS Ursulinen | Do 15:05-16:00 | 6 - 8 | € 104,- / € 94,- | 0 |
| LÄUFT | VS Ursulinen | Do 15:05-16:00 | 6 - 8 | € 104,- / € 94,- | 3 |
| LÄUFT | VS Ursulinen | Do 16:05-17:00 | 8 - 10 | € 104,- / € 94,- | 1 |
| LÄUFT | VS Ursulinen | Do 16:05-17:00 | 8 - 10 | € 104,- / € 94,- | 0 |
LÄUFT | Tauchturm Seiersberg | Fr 16:30-17:30 | 4 - 8 | € 180,- / € 162,- | 0 | |
| LÄUFT | Outdoor Graz | Do 16:00-17:30 | 3,5 - 6 | € 90,- / € 81,- | 7 |
LÄUFT | Tauchturm Seiersberg | Fr 17:30-18:30 | 4 - 8 | € 120,- / € 108,- | 0 | |
| LÄUFT | Bad zur Sonne | Fr 14:00-15:00 | 4 - 8 | € 140,- / € 126,- | 1 |
| LÄUFT | Bad zur Sonne | Di 15:30-16:30 | 4 - 8 | € 84,- / € 76,- | 0 |
| LÄUFT | Bad zur Sonne | Di 16:30-17:30 | 4 - 8 | € 84,- / € 76,- | 0 |
