Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Kurse » Alle Kurse (91)
Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2023 | Landessportzentrum | Di 16:00-16:55 | 5 - 7 | € 120,- / € 110,- | 0 |
11.04.2023 | Tauchturm Seiersberg | Di 16:00-17:00 | 4 - 8 | € 186,- / € 171,- | 4 | |
11.04.2023 | Tauchturm Seiersberg | Di 17:00-18:00 | 4 - 8 | € 186,- / € 171,- | 0 | |
| 11.04.2023 | Tauchturm Seiersberg | Di 16:30-17:30 | 6 - 10 | € 186,- / € 171,- | 0 |
| 11.04.2023 | Klettergarten Andritz | Di 16:00-18:30 | 9 - 14 | € 125,- / € 115,- | 10 |
25.04.2023 | Bad zur Sonne | Di 15:30-16:30 | 4 - 8 | € 108,- / € 100,- | 3 | |
25.04.2023 | Bad zur Sonne | Di 16:30-17:30 | 4 - 8 | € 108,- / € 100,- | 1 | |
28.04.2023 | Tauchturm Seiersberg | Fr 17:30-18:30 | 4 - 8 | € 108,- / € 100,- | 2 | |
08.05.2023 | Tauchturm Seiersberg | Mo 17:00-18:00 | 4 - 8 | € 108,- / € 100,- | 8 | |
| 16.05.2023 | Klettergarten Andritz | Di 16:30-19:00 | 9 - 14 | € 125,- / € 115,- | 9 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Mo 16:00-16:55 | 1 1/2 - 2 1/2 | € 128,- / € 118,- | 0 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Mo 17:00-17:55 | 3 - 5 | € 128,- / € 118,- | 0 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Mo 17:00-17:55 | 3 - 5 | € 128,- / € 118,- | 0 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Mo 15:00-15:55 | 2 1/2 - 5 | € 128,- / € 118,- | 1 |
| LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Mo 16:00-16:55 | 4 - 6 | € 128,- / € 118,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Mo 16:00-16:55 | 7 1/2 - 12 | € 128,- / € 118,- | 1 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Mo 16:30-17:25 | 5 - 7 | € 128,- / € 118,- | 4 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Mo 17:30-18:25 | 7 - 12 | € 128,- / € 118,- | 6 |
| LÄUFT | Kindergarten der Pfarre Graben | Mo 16:30-17:15 | 4 - 5 | € 102,- / € 95,- | 3 |
| LÄUFT | Kindergarten der Pfarre Graben | Mo 17:15-18:00 | 4,5 - 7 | € 102,- / € 95,- | 0 |
| LÄUFT | Kindergarten der Pfarre Graben | Mo 18:00-18:55 | 6 - 9 | € 128,- / € 118,- | 6 |
LÄUFT | Tauchturm Seiersberg | Mo 16:00-17:00 | 4 - 8 | € 217,- / € 200,- | 0 | |
LÄUFT | Tauchturm Seiersberg | Mo 17:00-18:00 | 4 - 8 | € 108,- / € 100,- | 2 | |
LÄUFT | Tauchturm Seiersberg | Mo 16:30-17:30 | 5 - 7 | € 217,- / € 200,- | 0 | |
LÄUFT | VS Ursulinen | Mo 16:00-16:55 | 6 - 10 | € 123,- / € 113,- | 0 | |
| LÄUFT | WIKU - Graz | Di 17:30-18:25 | 2 1/2 - 5 | € 138,- / € 127,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Di 16:00-16:55 | 4 - 6 | € 138,- / € 127,- | 0 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Di 16:00-16:55 | 5 - 7 | € 138,- / € 127,- | 5 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Di 17:00-17:55 | 7 - 10 | € 138,- / € 127,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Di 15:00-15:55 | 7 - 10 | € 138,- / € 127,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Di 15:00-15:55 | 7 - 10 | € 138,- / € 127,- | 6 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Di 16:00-16:55 | 7 - 10 | € 138,- / € 127,- | 0 |
LÄUFT | Augustinum | Di 17:30-18:55 | 9 - 14 | € 205,- / € 190,- | 0 | |
| LÄUFT | USZ Rosenhain | Di 16:30-18:00 | 7 - 14 | € 205,- / € 190,- | 5 |
LÄUFT | Bad zur Sonne | Di 15:30-16:30 | 4 - 8 | € 108,- / € 100,- | 2 | |
LÄUFT | Bad zur Sonne | Di 16:30-17:30 | 4 - 8 | € 108,- / € 100,- | 1 | |
| LÄUFT | Sportpark Hüttenbrennergasse | Mi 09:00-09:55 | 1 1/2 - 3 1/2 | € 138,- / € 127,- | 0 |
| LÄUFT | Sportpark Hüttenbrennergasse | Mi 10:00-10:55 | 1 - 2 | € 138,- / € 127,- | 0 |
| LÄUFT | Sportpark Hüttenbrennergasse | Mi 10:00-10:55 | 1 1/2 - 2 1/2 | € 138,- / € 127,- | 0 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Mi 16:00-16:55 | 2 1/2 - 4 | € 138,- / € 127,- | 0 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Mi 17:00-17:55 | 4 - 6 | € 138,- / € 127,- | 0 |
| LÄUFT | Augustinum | Mi 18:00-18:55 | 2 - 5 | € 138,- / € 127,- | 0 |
| LÄUFT | Augustinum | Mi 17:00-17:55 | 4 - 6 | € 138,- / € 127,- | 2 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Mi 16:00-16:55 | 8 - 14 | € 138,- / € 127,- | 1 |
LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Mi 15:30-16:25 | 5 - 7 | € 138,- / € 127,- | 1 | |
| LÄUFT | Auster Bad Eggenberg | Mi 15:00-16:00 | 7 - 14 | € 217,- / € 200,- | 4 |
| LÄUFT | WIKU - Graz | Do 15:30-16:25 | 1 1/2 - 4 | € 128,- / € 118,- | 0 |
| LÄUFT | WIKU - Graz | Do 16:30-17:25 | 2 - 4 | € 128,- / € 118,- | 0 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Do 16:00-16:55 | 2 - 4 | € 128,- / € 118,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 16:30-17:25 | 2 - 4 | € 128,- / € 118,- | 0 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Do 17:00-17:55 | 2,5 - 5,5 | € 128,- / € 118,- | 0 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Do 16:00-16:55 | 4 - 6 | € 128,- / € 118,- | 0 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Do 17:00-17:55 | 5 1/2 - 9 | € 128,- / € 118,- | 1 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Do 17:00-17:55 | 5 1/2 - 9 | € 128,- / € 118,- | 1 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 17:30-18:25 | 8 - 14 | € 128,- / € 118,- | 1 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 15:00-15:55 | 10 - 14 | € 128,- / € 118,- | 7 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 16:00-16:55 | 6 - 10 | € 128,- / € 118,- | 1 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 17:00-17:55 | 8 - 12 | € 128,- / € 118,- | 0 |
LÄUFT | Augustinum | Do 17:00-17:55 | 9 - 14 | € 128,- / € 118,- | 0 | |
| LÄUFT | Union Bad | Do 15:00-16:00 | 5 - 10 | € 202,- / € 186,- | 2 |
| LÄUFT | Union Bad | Do 16:00-17:00 | 4 - 8 | € 202,- / € 186,- | 3 |
LÄUFT | Landessportzentrum | Do 15:30-16:25 | 8 - 14 | € 128,- / € 118,- | 1 | |
| LÄUFT | VS Ursulinen | Do 16:05-17:00 | 6 - 8 | € 123,- / € 113,- | 1 |
| LÄUFT | VS Ursulinen | Do 16:05-17:00 | 6 - 8 | € 123,- / € 113,- | 3 |
| LÄUFT | VS Ursulinen | Do 15:05-16:00 | 8 - 10 | € 123,- / € 113,- | 0 |
| LÄUFT | VS Ursulinen | Do 15:05-16:00 | 8 - 10 | € 123,- / € 113,- | 0 |
| LÄUFT | Union Bad | Do 15:00-16:00 | 7 - 14 | € 202,- / € 186,- | 9 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 15:00-15:55 | 2 - 4 | € 138,- / € 127,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 14:00-14:55 | 2 - 4 | € 125,- / € 115,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 16:00-16:55 | 2 - 5 | € 138,- / € 127,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 16:00-16:55 | 3 - 5 | € 125,- / € 115,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 15:00-15:55 | 5 - 7 | € 125,- / € 115,- | 5 |
LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Fr 15:00-15:55 | 6 - 8 | € 138,- / € 127,- | 0 | |
LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Fr 16:00-16:55 | 8 - 10 | € 138,- / € 127,- | 0 | |
LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Fr 17:00-17:55 | 10 - 14 | € 138,- / € 127,- | 2 | |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Fr 16:00-16:55 | 5 1/2 - 8 | € 138,- / € 127,- | 0 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Fr 17:00-17:55 | 8 - 12 | € 138,- / € 127,- | 3 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 15:00-15:55 | 5 - 8 | € 138,- / € 127,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 15:00-15:55 | 5 - 8 | € 138,- / € 127,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 16:00-16:55 | 7 - 12 | € 138,- / € 127,- | 1 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 17:00-17:55 | 8 - 14 | € 125,- / € 115,- | 0 |
LÄUFT | Tauchturm Seiersberg | Fr 16:30-17:30 | 4 - 8 | € 217,- / € 200,- | 0 | |
LÄUFT | Tauchturm Seiersberg | Fr 17:30-18:30 | 4 - 8 | € 108,- / € 100,- | 0 | |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Sa 09:30-10:25 | 2,5 - 5 | € 125,- / € 115,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Sa 11:30-12:25 | 3 - 5,5 | € 125,- / € 115,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Sa 10:30-11:25 | 8 - 14 | € 125,- / € 115,- | 0 |
| LÄUFT | Augustinum | Mi 17:30-18:25 | 8 - 14 | € 138,- / € 127,- | 4 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Do 16:30-17:25 | 4 - 6 | € 128,- / € 118,- | 4 |
| LÄUFT | Unionhalle | Sa 10:00-10:55 | 6 - 9 | € 120,- / € 110,- | 1 |
| LÄUFT | Unionhalle | Sa 12:00-12:55 | 8 - 12 | € 120,- / € 110,- | 2 |
| LÄUFT | Unionhalle | Sa 11:00-11:55 | 8 - 12 | € 120,- / € 110,- | 2 |
