Kurse » Alle Kurse (98)

Bezeichnung Kursbeginn Kursort Tag(e)/Zeit Alter Beitrag Plätze
26.02.2025BORG MonsbergergasseMi 16:00-16:552 1/2 - 4€ 153,- / € 142,-0
26.02.2025BORG MonsbergergasseMi 17:00-17:554 - 6€ 153,- / € 142,-0
27.02.2025BORG MonsbergergasseDo 16:00-16:551 1/2 - 2 1/2€ 143,- / € 132,-0
27.02.2025BORG MonsbergergasseDo 17:00-17:553 - 5€ 143,- / € 132,-0
28.02.2025Borg DreierschützengasseFr 15:00-15:556 - 8€ 165,- / € 152,-0
28.02.2025Borg DreierschützengasseFr 16:00-16:558 - 10€ 165,- / € 152,-0
28.02.2025Borg DreierschützengasseFr 17:00-17:5510 - 14€ 165,- / € 152,-0
28.02.2025BORG MonsbergergasseFr 16:00-16:555 1/2 - 8€ 165,- / € 152,-6
28.02.2025BORG MonsbergergasseFr 17:00-17:558 - 12€ 165,- / € 152,-0
01.03.2025LandessportzentrumSa 09:30-10:202,5 - 5€ 127,- / € 117,-0
01.03.2025LandessportzentrumSa 11:30-12:203 - 5 1/2€ 127,- / € 117,-0
01.03.2025LandessportzentrumSa 10:25-11:258 - 14€ 127,- / € 117,-0
03.03.2025BORG MonsbergergasseMo 16:00-16:552 1/2 - 4€ 153,- / € 142,-0
03.03.2025BORG MonsbergergasseMo 17:00-17:553 1/2 - 5 1/2€ 153,- / € 142,-0
03.03.2025Borg DreierschützengasseMo 15:00-15:552 1/2 - 5€ 153,- / € 142,-0
03.03.2025Borg DreierschützengasseMo 17:00-17:553 - 5€ 153,- / € 142,-0
03.03.2025Borg DreierschützengasseMo 16:00-16:554 - 6€ 153,- / € 142,-4
03.03.2025LandessportzentrumMo 16:10-17:006 1/2 - 8€ 132,- / € 122,-0
03.03.2025LandessportzentrumMo 17:05-17:559 - 14€ 132,- / € 122,-0
03.03.2025AugustinumMo 17:45-19:009 - 14€ 193,- / € 178,-5
03.03.2025BRG KeplerMo 16:30-17:255 - 7€ 153,- / € 142,-10
03.03.2025BRG KeplerMo 17:30-18:257 - 12€ 153,- / € 142,-4
03.03.2025AugustinumDi 17:45-18:408 - 14€ 152,- / € 140,-8
03.03.2025Tauchturm SeiersbergMo 16:00-16:554 - 8€ 242,- / € 222,-0
03.03.2025Tauchturm SeiersbergMo 17:00-17:554 - 8€ 121,- / € 111,-0
03.03.2025Tauchturm SeiersbergMo 16:30-17:305 - 8€ 242,- / € 222,-0
03.03.2025VS UrsulinenMo 16:00-16:556 - 10€ 136,- / € 126,-1
04.03.2025Borg DreierschützengasseDi 15:00-15:552 1/2 - 5€ 153,- / € 142,-0
04.03.2025Borg DreierschützengasseDi 17:00-17:552 - 5 1/2€ 153,- / € 142,-0
04.03.2025Borg DreierschützengasseDi 16:00-16:554 - 6€ 153,- / € 142,-0
04.03.2025LandessportzentrumDi 15:05-15:554 - 6€ 153,- / € 142,-4
04.03.2025LandessportzentrumDi 16:00-16:504 - 6€ 153,- / € 142,-0
04.03.2025BORG MonsbergergasseDi 16:00-16:555 1/2 - 8€ 153,- / € 142,-4
04.03.2025BORG MonsbergergasseDi 16:00-16:555 1/2 - 8€ 153,- / € 142,-1
04.03.2025BORG MonsbergergasseDi 17:00-17:558 - 12€ 153,- / € 142,-11
04.03.2025LandessportzentrumDi 15:00-15:557 - 10€ 153,- / € 142,-0
04.03.2025LandessportzentrumDi 15:05-15:557 - 10€ 153,- / € 142,-1
04.03.2025LandessportzentrumDi 16:00-16:507 - 10€ 153,- / € 142,-0
04.03.2025LandessportzentrumDi 16:00-16:555 - 7€ 153,- / € 142,-0
04.03.2025Bad zur SonneDi 15:30-16:304 - 8€ 175,- / € 162,-0
04.03.2025Bad zur SonneDi 16:30-17:304 - 8€ 175,- / € 162,-0
05.03.2025Sportpark HüttenbrennergasseMi 09:00-09:551 1/2 - 3 1/2€ 153,- / € 142,-5
05.03.2025Sportpark HüttenbrennergasseMi 10:00-10:551 - 2€ 153,- / € 142,-8
05.03.2025Sportpark HüttenbrennergasseMi 10:00-10:551 1/2 - 2 1/2€ 153,- / € 142,-1
05.03.2025AugustinumMi 18:00-18:552 - 5€ 153,- / € 142,-0
05.03.2025AugustinumMi 17:00-17:554 - 6€ 153,- / € 142,-5
05.03.2025LandessportzentrumMi 16:10-17:006 1/2 - 9€ 153,- / € 142,-0
05.03.2025LandessportzentrumMi 17:05-17:559 - 14€ 153,- / € 142,-0
05.03.2025LandessportzentrumMi 15:15-16:054 - 5€ 153,- / € 142,-2
05.03.2025LandessportzentrumMi 16:10-17:004,5 - 7€ 153,- / € 142,-0
05.03.2025LandessportzentrumMi 17:05-17:556 - 9€ 153,- / € 142,-2
05.03.2025AugustinumMi 17:30-18:258 - 14€ 160,- / € 149,-4
05.03.2025Auster Bad EggenbergMi 15:15-16:157 - 14€ 208,- / € 194,-1
06.03.2025WIKU - GrazDo 15:30-16:251 1/2 - 4€ 143,- / € 132,-0
06.03.2025WIKU - GrazDo 16:30-17:252 - 4 1/2€ 143,- / € 132,-0
06.03.2025BRG KeplerDo 16:10-17:052 - 4€ 143,- / € 132,-0
06.03.2025LandessportzentrumDo 15:20-16:102 - 4€ 143,- / € 132,-0
06.03.2025BRG KeplerDo 16:30-17:254 - 6€ 143,- / € 132,-4
06.03.2025BRG KeplerDo 17:05-18:005 1/2 - 9€ 143,- / € 132,-1
06.03.2025BRG KeplerDo 17:05-18:005 1/2 - 9€ 143,- / € 132,-0
06.03.2025LandessportzentrumDo 16:30-17:256 - 8€ 155,- / € 142,-0
06.03.2025LandessportzentrumDo 17:25-18:209 - 14€ 155,- / € 142,-0
06.03.2025LandessportzentrumDo 15:00-15:5510 - 14€ 143,- / € 132,-6
06.03.2025LandessportzentrumDo 16:10-17:006 - 10€ 143,- / € 132,-2
06.03.2025LandessportzentrumDo 17:05-17:558 - 12€ 143,- / € 132,-7
06.03.2025USZ RosenhainDo 16:30-18:007 - 14€ 194,- / € 180,-1
06.03.2025Union BadDo 15:00-16:004 - 8€ 227,- / € 210,-3
06.03.2025Union BadDo 16:00-17:004 - 8€ 227,- / € 210,-6
06.03.2025LandessportzentrumDo 17:00-17:508 - 14€ 143,- / € 132,-11
06.03.2025VS UrsulinenDo 15:05-16:006 - 8€ 136,- / € 126,-12
06.03.2025VS UrsulinenDo 16:05-17:006 - 8€ 136,- / € 126,-16
06.03.2025Union BadDo 15:00-16:006,5 - 10€ 227,- / € 210,-1
06.03.2025Union BadDo 16:00-17:006,5 - 10€ 227,- / € 210,-0
07.03.2025LandessportzentrumFr 14:10-15:002 - 4€ 153,- / € 142,-6
07.03.2025LandessportzentrumFr 15:05-15:552 - 4€ 153,- / € 142,-0
07.03.2025LandessportzentrumFr 15:05-15:552 1/2 - 5€ 153,- / € 142,-0
07.03.2025LandessportzentrumFr 16:00-16:502 1/2 - 5€ 153,- / € 142,-0
07.03.2025LandessportzentrumFr 16:55-17:452 1/2 - 5 1/2€ 153,- / € 142,-0
07.03.2025LandessportzentrumFr 16:00-16:504 - 7€ 153,- / € 142,-0
07.03.2025LandessportzentrumFr 15:10-16:005 - 8€ 153,- / € 142,-3
07.03.2025LandessportzentrumFr 15:10-16:005 - 8€ 153,- / € 142,-4
07.03.2025LandessportzentrumFr 16:05-16:557 - 12€ 153,- / € 142,-5
07.03.2025LandessportzentrumFr 17:00-17:507 - 12€ 153,- / € 142,-5
08.03.2025UnionhalleSa 10:00-10:556 - 9€ 132,- / € 122,-0
08.03.2025UnionhalleSa 12:00-12:559 - 14€ 132,- / € 122,-8
08.03.2025UnionhalleSa 11:00-11:558 - 14€ 132,- / € 122,-7
14.03.2025Tauchturm SeiersbergFr 16:30-17:254 - 8€ 105,- / € 95,-2
14.03.2025Tauchturm SeiersbergFr 17:30-18:254 - 8€ 105,- / € 95,-7
04.04.2025Klettergarten AndritzFr 14:30-17:309 - 14€ 126,- / € 115,-14
05.05.2025Tauchturm SeiersbergMo 17:00-17:554 - 8€ 121,- / € 111,-2
09.05.2025Tauchturm SeiersbergFr 16:30-17:254 - 8€ 105,- / € 95,-0
09.05.2025Tauchturm SeiersbergFr 17:30-18:254 - 8€ 105,- / € 95,-10
16.05.2025Klettergarten AndritzFr 14:30-17:309 - 14€ 126,- / € 115,-12
27.05.2025Tauchturm SeiersbergDi 16:00-16:554 - 8€ 105,- / € 95,-8
27.05.2025Tauchturm SeiersbergDi 17:00-17:554 - 8€ 105,- / € 95,-15
27.05.2025Tauchturm SeiersbergDi 16:30-17:308 - 12€ 105,- / € 95,-5
LÄUFTUSZ RosenhainDo 16:30-18:007 - 14€ 222,- / € 207,-1
LÄUFTTauchturm SeiersbergDi 16:30-17:308 - 12€ 85,- / € 77,-0
 
Cookina Go and fly Zitronenfalter
Noch Fragen?
Hier können Sie uns telefonisch erreichen:
+43 676 53 90 242

Oder schicken Sie uns eine E-Mail