Primärsport
Gesundheit durch Bewegung und Sport
Kurse » Schulkindalter (27)
All unsere Kurse sind in der Teilnehmerzahl limitiert: Bitte nutzen Sie daher die Möglichkeit der Warteliste und buchen Ihr Kind über den unten angeführten Link. Wir nehmen die Warteliste sehr ernst und buchen Ihr Kind sofort um, sobald ein Platz frei wird.



Bezeichnung | Kursbeginn | Kursort | Tag(e)/Zeit | Alter | Beitrag | Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|
LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Fr 15:00-15:55 | 6 - 8 | € 165,- / € 152,- | 0 | |
LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Fr 16:00-16:55 | 8 - 10 | € 165,- / € 152,- | 0 | |
LÄUFT | Borg Dreierschützengasse | Fr 17:00-17:55 | 10 - 14 | € 165,- / € 152,- | 0 | |
| LÄUFT | BRG Kepler | Mo 17:30-18:25 | 7 - 12 | € 153,- / € 142,- | 1 |
| LÄUFT | VS Ursulinen | Mo 16:00-16:55 | 6 - 10 | € 136,- / € 126,- | 1 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Di 16:00-16:55 | 5 1/2 - 8 | € 153,- / € 142,- | 0 |
| LÄUFT | BORG Monsbergergasse | Di 17:00-17:55 | 8 - 12 | € 153,- / € 142,- | 11 |
| LÄUFT | Augustinum | Mi 17:30-18:25 | 8 - 14 | € 160,- / € 149,- | 0 |
| LÄUFT | Auster Bad Eggenberg | Mi 15:15-16:15 | 7 - 14 | € 208,- / € 194,- | 0 |
| LÄUFT | BRG Kepler | Do 17:05-18:00 | 5 1/2 - 9 | € 143,- / € 132,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 16:30-17:25 | 6 - 8 | € 155,- / € 142,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 17:25-18:20 | 9 - 14 | € 155,- / € 142,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 15:00-15:55 | 10 - 14 | € 143,- / € 132,- | 5 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 16:10-17:00 | 6 - 10 | € 143,- / € 132,- | 1 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Do 17:05-17:55 | 8 - 12 | € 143,- / € 132,- | 3 |
| LÄUFT | VS Ursulinen | Do 15:05-16:00 | 6 - 8 | € 136,- / € 126,- | 20 |
| LÄUFT | VS Ursulinen | Do 15:05-16:00 | 6 - 8 | € 136,- / € 126,- | 21 |
| LÄUFT | VS Ursulinen | Do 16:05-17:00 | 6 - 8 | € 136,- / € 126,- | 14 |
| LÄUFT | Union Bad | Do 15:00-16:00 | 6,5 - 10 | € 227,- / € 210,- | 3 |
| LÄUFT | Union Bad | Do 16:00-17:00 | 6,5 - 10 | € 227,- / € 210,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 15:10-16:00 | 5 - 8 | € 153,- / € 142,- | 2 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 16:05-16:55 | 7 - 12 | € 153,- / € 142,- | 5 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Fr 17:00-17:50 | 7 - 12 | € 153,- / € 142,- | 4 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Di 15:00-15:55 | 7 - 10 | € 153,- / € 142,- | 0 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Di 15:05-15:55 | 7 - 10 | € 153,- / € 142,- | 1 |
| LÄUFT | Landessportzentrum | Di 16:00-16:50 | 7 - 10 | € 153,- / € 142,- | 0 |
| LÄUFT | Tauchturm Seiersberg | Di 16:30-17:30 | 8 - 12 | € 105,- / € 95,- | 3 |
